Crook Table
CROOK TABLE | ||||||
Length and Grade | Face Width | |||||
3” | 4” | 6” | 8” | 10” | 12” | |
6 Feet | ||||||
C&D Select | 1/8” | 1/8” | 1/8” | 1/16” | 1/16” | 1/16” |
Finish | 1/4” | 1/4” | 3/16” | 1/8” | 1/16” | 1/16” |
Premium | 3/8” | 3/8” | 1/4” | 3/16” | 1/8” | 1/8” |
Standard | 1/2” | 1/2” | 3/8” | 1/4” | 3/16” | 3/16” |
8 Feet | ||||||
C&D Select | 1/4” | 3/16” | 1/8” | 1/8” | 1/16” | 1/16” |
Finish | 3/8” | 3/8” | 5/16” | 1/4” | 3/16” | 1/8” |
Premium | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 3/8” | 1/4” | 3/16” |
Standard | 3/4” | 3/4” | 5/8” | 1/2” | 3/8” | 1/4” |
10 Feet | ||||||
C&D Select | 5/16” | 1/4” | 3/16” | 3/16” | 1/8” | 1/8” |
Finish | 5/8” | 1/2” | 7/16” | 3/8” | 1/4” | 3/16” |
Premium | 1” | 3/4” | 5/8” | 1/2” | 7/16” | 3/8” |
Standard | 1-1/4” | 1-1/8” | 1” | 7/8” | 3/4” | 5/8” |
12 Feet | ||||||
C&D Select | 3/8” | 3/8” | 5/16” | 1/4” | 1/4” | 3/16” |
Finish | 3/4” | 11/16” | 5/8” | 1/2” | 7/16” | 3/8” |
Premium | 1-1/8” | 1” | 7/8” | 13/16” | 3/4” | 9/16” |
Standard | 1-1/2” | 1-3/8” | 1-1/4” | 1-1/8” | 1” | 13/16” |
14 Feet | ||||||
C&D Select | 1/2” | 7/16” | 3/8” | 5/16” | 1/4” | 3/16” |
Finish | 1” | 7/8” | 3/4” | 5/8” | 1/2” | 3/8” |
Premium | 1-1/2” | 1-1/4” | 1-1/8” | 1” | 7/8” | 3/4” |
Standard | 2” | 1-3/4” | 1-1/2” | 1-1/4” | 1-1/8” | 1” |
16 Feet | ||||||
C&D Select | 5/8” | 1/2” | 7/16” | 3/8” | 5/16” | 1/4” |
Finish | 1-1/4” | 1” | 7/8” | 3/4” | 5/8” | 1/2” |
Premium | 1-7/8” | 1-1/2” | 1-3/8” | 1-1/8” | 1” | 7/8” |
Standard | 2-1/2” | 2” | 1-3/4” | 1-1/2” | 1-1/4” | 1-1/8” |
© 2025 NELMA Grader Academy. All rights reserved.