Crook Table for Framing
CROOK TABLE For FRAMING | |||||||
Length | Face Width | ||||||
2″ | 3” | 4” | 5″ & 6” | 8” | 10” | 12” | |
4 & 6 Feet | |||||||
Very Light | 1/8″ | 1/8” | 1/8” | 1/8” | 1/16” | 1/16” | 1/16” |
Light | 1/4″ | 1/4” | 1/4” | 3/16” | 1/8” | 1/16” | 1/16” |
Medium | 3/8″ | 3/8” | 3/8” | 1/4” | 3/16” | 1/8” | 1/8” |
Heavy | 1/2″ | 1/2” | 1/2” | 3/8” | 1/4” | 3/16” | 3/16” |
8 Feet | |||||||
Very Light | 1/4″ | 1/4” | 3/16” | 1/8” | 1/8” | 1/16” | 1/16” |
Light | 3/8″ | 3/8” | 3/8” | 5/16” | 1/4” | 3/16” | 1/8” |
Medium | 1/2″ | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 3/8” | 1/4” | 3/16” |
Heavy | 3/4″ | 3/4” | 3/4” | 5/8” | 1/2” | 3/8” | 1/4” |
10 Feet | |||||||
Very Light | 3/8″ | 5/16” | 1/4” | 3/16” | 3/16” | 1/8” | 1/8” |
Light | 3/4″ | 5/8” | 1/2” | 7/16” | 3/8” | 1/4” | 3/16” |
Medium | 1-3/8″ | 1” | 3/4” | 5/8” | 1/2” | 7/16” | 3/8” |
Heavy | 1-3/4″ | 1-1/4” | 1-1/8” | 1” | 7/8” | 3/4” | 5/8” |
12 Feet | |||||||
Very Light | 1/2″ | 3/8” | 3/8” | 5/16” | 1/4” | 1/4” | 3/16” |
Light | 1″ | 3/4” | 11/16” | 5/8” | 1/2” | 7/16” | 3/8” |
Medium | 1-1/2″ | 1-1/8” | 1” | 7/8” | 13/16” | 3/4” | 9/16” |
Heavy | 2″ | 1-1/2” | 1-3/8” | 1-1/4” | 1-1/8” | 1” | 13/16” |
14 Feet | |||||||
Very Light | 5/8″ | 1/2” | 7/16” | 3/8” | 5/16” | 1/4” | 3/16” |
Light | 1-1/4″ | 1” | 7/8” | 3/4” | 5/8” | 1/2” | 3/8” |
Medium | 2″ | 1-1/2” | 1-1/4” | 1-1/8” | 1” | 7/8” | 3/4” |
Heavy | 2-3/4″ | 2” | 1-3/4” | 1-1/2” | 1-1/4” | 1-1/8” | 1” |
16 Feet | |||||||
Very Light | 3/4″ | 5/8” | 1/2” | 7/16” | 3/8” | 5/16” | 1/4” |
Light | 1-5/8″ | 1-1/4” | 1” | 7/8” | 3/4” | 5/8” | 1/2” |
Medium | 2-1/2″ | 1-7/8” | 1-1/2” | 1-3/8” | 1-1/8” | 1” | 7/8” |
Heavy | 3-1/4″ | 2-1/2” | 2” | 1-3/4” | 1-1/2” | 1-1/4” | 1-1/8” |
© 2021 NELMA Grader Academy. All rights reserved.